





| Vrsta stroja | GS 3369 RT | GS 3390 RT | GS 4390 | GS 5390 | HL-220 D25 | HL-340 D30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radna visina (m) | 11,75 | 12,06 | 15,11 | 18,15 | 21,7 | 33,5 |
| Visina dizanja (m) | 9,75 | 10,06 | 13,1 | 16,15 | 19,7 | 31,5 |
| Visina platforme (m) | 1,92 | 2,03 | 2,25 | 2,47 | 2,88 | 2,47 |
| Širina platforme (m) | 1,75 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,44 | 2,98 |
| Dužina platforme (m) | 2,67 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,84 | 7,02 |
| Visina stroja s ogradom (m) | 2,59 | 2,7 | 2,93 | 3,15 | 3,65 | 3,63 |
| Nosivost (kg) | 454 | 1134 | 680 | 680 | 750 | 1000 |
| Težina platforme (kg) | 3623 | 6728 | 7163 | 8050 | 11990 | 31200 |
| Način rada | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Sposobnost svladavanja nagiba | 35% | 50% | 50% | 40% | 30% | 25% |
| Terenski pogon | da | da | da | da | da | da |
| Pogon na sve točkove | da | da | da | da | da | da |
| Potpora nogara | da | da | da | da | da | da |



