About This Project

Električne škaraste platforme

Električne škaraste platforme
Električne škaraste platforme
Električne škaraste platforme
Električne škaraste platforme
Električne škaraste platforme
Električne škaraste platforme

Vrsta stroja GS 1330 GS1432 E-DRIVE GS 1932 GS 2032 GS 2632 GS 2646 GS 3246 GS 4047 GS 4069 GS 4655 E-DRIVE HL-285 E13 S320-14ES HL220-E25 HL220-E12
Radna visina 5,9 6,3 7,8 7,9 9,8 9,8 11,5 13,7 14,1 15,95 28,2 32,14 21,7 21,7
Visina dizanja 3,9 4,3 5,8 5,9 7,8 7,8 9,5 11,7 12,1 13,95 28,6 30,14 19,7 19,7
Visina platforme (m) 1,68 1,4 1,75 1,78 1,91 1,68 1,8 1,88 2,08 1,98 3,21 3,3 2,88 3,01
Širina platforme (m) 0,78 0,81 0,81 0,81 0,81 1,17 1,17 1,19 1,75 1,41 1,32 1,4 2,44 1,2
Dužina platforme (m) 1,26 1,49 1,83 2,44 2,44 2,41 2,41 2,44 3,12 3,11 5,6 6,8 4,74 3,74
Visina stroja s ogradom (m) 2,02 1,88 2,11 2,13 2,26 2,26 2,39 2,54 2,74 2,77 4,1 4,25 3,65 3,65
Nosivost (kg) 227 227 227 363 227 454 318 350 363 349 750 600 750 500
Težina platforme 885 900 1503 1825 1959 2447 2812 3221 4810 3701 18770 22000 11670 9120
Kotač ne ostavlja tragove da da da da da da da da da da da da da da
Način rada Akku Akku Akku Akku Akku Akku Akku Akku Akku Akku Akku Akku Akku Akku
Sposobnost svladavanja nagiba 0,25 0,25 0,3 0,3 0,25 0,3 0,25 0,25 0,35 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2
Terenski pogon ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Genie GS 1532
Genie GS 1932
Genie GS 2032
Genie GS 2646
Genie GS 3246
Genie GS 4047
Genie GS 4069 DC
Genie GS 2632
GS 4655
GS 1330