





| Vrsta stroja | 02-8FGF15 | 02-8FGF18 | 02-FDF15 | 02-FDF25 | 02-FDF30 | 02-FGKF20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visina dizanja (m) | 4 | 3,7 | 4,5 | 4,65 | 4,3 | 5 |
| Visina viličara (m) | 2,4 | 2,77 | 2,08 | 2,64 | 2,18 | 2,05 |
| Širina viličara (m) | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,15 | 1,24 | 0,96 |
| Dužina viličara (m) | 3,2 | 3,4 | 3,29 | 4,25 | 2,74 | 2,45 |
| Nosivost (kg) | 1500 | 1750 | 1500 | 2500 | 3000 | 2000 |
| Težina viličara (kg) | 3540 | 3085 | 2840 | 4000 | 4620 | 3540 |



