



| Vrsta stroja | JLG 3614 | JLG 4017 | MT625 | MRT 2150 | 
|---|---|---|---|---|
| Radna visina (m) | 14 | 17,1 | 5,85 | 20,9 | 
| Visina stroja (m) | 2,68 | 2,44 | 1,92 | 3,05 | 
| Širina stroja (m) | 2,35 | 2,32 | 1,81 | 2,43 | 
| Dužina stroja (m) | 6,35 | 6,57 | 3,9 | 7,98 | 
| Nosivost (kg) | 3600 | 4000 | 2500 | 5000 | 
| Težina stroja (kg) | 9880 | 11620 | 4800 | 17930 | 
| Način rada | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | 
| Terenski pogon | vanjski | vanjski | vanjski | vanjski | 
| Radijus okretanja (m) | 3,85 | 3,5 | 3,31 | 4,88 | 
| Međuosovinski razmak (m) | 3,15 | 3,24 | 2,3 | 3,05 | 
| Razmak od tla (m) | 0,41 | 0,44 | 0,33 | 0,38 | 





