


| Vrsta stroja | Z 34 / 22 N | Z 40 / 23 N RJ | Z 45 / 25JDC | Z 60 / 37 FE |
|---|---|---|---|---|
| Radna visina (m) | 12,52 | 14,32 | 15,92 | 20,16 |
| Visina dizanja (m) | 10,52 | 12,32 | 13,92 | 18,16 |
| Visina platforme (m) | 2 | 1,98 | 2 | 2,62 |
| Širina platforme (m) | 1,47 | 1,50 | 1,79 | 2,49 |
| Dužina platforme (m) | 5,72 | 6,53 | 6,83 | 8,15 |
| Nosivost (kg) | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Težina platforme (kg) | 5171 | 6940 | 7394 | 7756 |
| Način rada | Akku | Akku | Akku | Akku |
| Sposobnost svladavanja nagiba | 35% | 30% | 30% | 45% |
| Terenski pogon | vanjski | vanjski | vanjski | vanjski |
| Kut okretanja košare | 180° | 128° | 180° | 135° |
| Kut okretanja | 355° | 180° | 355° | 355° |
| Brzina | 6,4 km/h | 7,2 km/h | 4,8 km/h | 6,44 km/h |



