






| Vrsta stroja | S 65 | S 85 | SX125 XC | Z 80/60 |
|---|---|---|---|---|
| Radna visina (m) | 21,8 | 27,74 | 40,1 | 25,77 |
| Visina dizanja (m) | 19,8 | 25,91 | 38,1 | 22,77 |
| Visina platforme (m) | 2,72 | 2,8 | 2,8 | 3 |
| Širina platforme (m) | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Dužina platforme (m) | 7,6 | 12,37 | 12,37 | 11,27 |
| Nosivost (kg) | 227 | 454 | 454 | 227 |
| Težina platforme (kg) | 10,451 | 17,917 | 20,700 | 17,010 |
| Način rada | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Sposobnost svladavanja nagiba | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Terenski pogon | vanjski | vanjski | vanjski | vanjski |
| Kut okretanja košare | 160° | 160° | 160° | 135° |
| Kut okretanja | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Brzina | 4,8 km/h | 4,8 km/h | 4,9 km/h | 4,83 km/h |



